Beschreibung
Geometrie TMX Adventurebike Titanrahmen
… in mm | Oberrohr | Steuerrohr | Sitzrohr | Kettenstrebe | Reach | Stack | Fahrergröße |
*S | 545 | 80+15 mm @ 70° | 410 @ 74° | 445 | ~375 | ~595 | ~ 165 – 175 cm |
M | 552 | 110+15 mm @ 70,5° | 485 @ 74° | 445 | 376 | 615 | ~ 172 – 183 cm |
L | 583 | 130+15 mm @ 71° | 535 @ 73° | 445 | 388 | 639 | ~ 180 – 190 cm |
XL | 601 | 150+15 mm @ 71° | 585 @ 73° | 445 | 400 | 658 | ab ~ 188 cm |
Tretlagerabsenkung: 70 mm | * Größe S nur auf Bestellung mit ca. 10 Wochen Produktionszeit
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.